Máy lạnh âm trần LG ATNQ30GNLE7 inverter nhập Thái Lan
Máy lạnh âm trần Cassette là dòng máy lạnh có nguyên lý làm việc không khác so với các loại máy lạnh dân dụng khác. Điểm khác biệt lớn nhất đó là dàn nóng được lắp âm trên trần nhà. Điều kiện để lắp máy lạnh âm trần mang lại tính thẩm kỹ cao đó là trần nhà phải có khoảng hở giữa phong và trần bê tông tối thiểu là 400mm.
Máy lạnh âm trần có ưu điểm chính là tính thẩm mỹ cao, không chiếm không gian, công suất thiết kế lớn hơn dòng treo tường. Loại máy lạnh âm trần rất thích hợp để lắp đặt cho căn hộ cao cấp, phòng họp, sảnh, trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới…
Máy lạnh âm trần Lg ATNQ30GNLE7 có công nghệ điều khinverter công suất thiết kế 3.5Hp được nhập khẩu nguyên bộ từ Thái Lan. Máy lạnh âm trần LG ATNQ30GNLE7 có thể dùng độc lập hoặc có thể lắp đặt vào hệ thống máy lạnh Multi.
Tính năng chính của máy lạnh inverter âm trần LG ATNQ30GNLE7
– Model: ATNQ30GNLE7
– Công suất thiết kế: 3.5Hp
– Công nghệ điều khiển máy nén: Inverter
– Tính năng chính: Làm lạnh 1 chiều, hút ẩm
– Máy có độ ồn thấp
– Chức năng hẹn giờ tắt mở
– Điều khiển bằng Remode, bảng điều khiển treo tường
– Mặt nạ thiết kế 360 độ giúp không khí lạnh lan tỏa rộng khắp phòng
– Có chức năng tự khởi động lại khi mất điện
– Tự lưu chế độ cài đặt khi mất điện
– Có chức năng khử ẩm nhẹ và làm sạch không khí bằng ion âm
– Kiểu thiết kế dễ dàng lắp đặt và vệ sinh
– Máy sử dụng dàn tản nhiệt chống ăn mòn, hệ số trao đổi nhiệt cao
Thông số kỹ thuật máy lạnh âm trần LG ATNQ30GNLE7 inverter
Máy lạnh âm trần LG | ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Định mức / Tối đa | kw | 2.81 ~ 9.40 ~ 12.31 |
Tối thiểu / Định mức / Tối đa | Btu/h | 9,600 ~ 32,000 ~ 42,000 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kw | 3,11 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 5,2 |
EER / COP | w/w | 2,98 | ||
Dàn lạnh | ATNQ30GNLE7 | |||
Nguồn điện | V, 0, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H/M/L | m3 / min | 23.0/21.0/19.0 | |
Độ ồn |
Làm lạnh | H/M/L | dB(A) | 42 / 40 / 38 |
Kích thước | Body | WxHxD | mm | 840 X 246 X 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 23.3 (51.4) | ||
Ổng lỏng | mm (in.) | 0 9.52 (3/8) | ||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (In.) | 0 15.88 (5/8) | |
Ống xả (O.D /I.D) | mm | 0 32.0/25.0 | ||
Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | |||
Mặt nạ trang trí | Kích thước | WxHxD | mm | 950 X 35 X 950 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | |||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Kích thước | WxHxD | mm | 950 X 35 X 950 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | ATUQ30LNLE7 | |||
Nguồn điện | V, 0, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG RI Inverter Scroll | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 55 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 X 834 X 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 58.9 (129.9) | ||
Chiều dài đường ống | Tống chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm (in.) | 0 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm (in.) | 0 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoat động | Làm lạnh | °C | -10 -V 50 °c |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.