Bảng giá lắp đặt và phụ kiện máy lạnh
Bảng giá lắp đặt và vật tư phụ kiện máy lạnh
DIỄN GIẢI | C.SUẨT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | ||
1. Công lắp đặt | 1.0- 1.5 Hp | bộ | 350.000 | Tùy theo mức độ phức tạp của vị trí lắp đặt, giá có thế thay đổi | ||
2.0 -2.5 Hp | bô | 500.000 | ||||
2. Ống đồng LHCT (Made in ThaiLan) | 0.65 mm | 0.71 mm | 0.81 mm | |||
1.0 Hp | mét | 130.000 vnđ | 150.000 vnđ | 190.000 vnđ | ||
1.5 Hp | mét | 150.000 vnđ | 170.000 vnđ | 210.000 vnđ | ||
2.0 Hp | mét | 180.000 vnđ | 200.000 vnđ | 240.000 vnđ | ||
2.5 Hp | mét | 220.000 vnđ | 250.000 vnđ | |||
3. Giá đỡ cục nóng | 1.0 Hp | bộ | 110.000 vnđ | Êke chuyên dụng(Đã bao gôm Tăc kê + Đinh ôc vít) | ||
1.5 Hp | bộ | 120.000 vnđ | ||||
2.0 – 2.5 Hp | bộ | 150.000 vnđ | ||||
4. CB thường | LO – 1.5 Hp | bộ | 95.000 vnđ | |||
2.0 – 2.5 Hp | bộ | 120.000 vnđ | ||||
5. Dây điện | 1.0-1.5 Hp | mét | 10.000 vnđ | |||
2.0 – 2.5 Hp | mét | 13.000 vnđ | ||||
6. Ống ruột gà | mét | 10.000 vnđ | ||||
7. Chân cao su | bộ | 60.000 vnđ | Sử dụng cho trường hợp máy ko sử dụng Eke | |||
8. Hút chân không (Nêu có) | bộ | 50.000 vnđ | Đôi với dòng máy lạnh inverter nêu sử dụng máy hút chân không khi lắp đặt. | |||
9. Hàn kết nối (Nêu có) | môi | 100.000 vnđ | Đối với trường hợp ông đồng đi âm sẵn | |||
10. Tháo máy lạnh cũ | bộ | 100.000 vnđ | Tùv theo mức độ phức tạp, giá có thế thav đổi | |||
11. Vệ sinh máy lạnh | bộ | 150.000 vnđ |
MÁY LẠNH GIÁ SỈ
Địa chỉ: 89 Đường Vườn Chuối, Phường 4 Quận 3 TPHCM
ĐT: (028) 39 29 00 55 – 39 29 00 77 –
Di động: 0938 54 00 55 – 0938 54 00 77
kd.maylanhgiasi@gmail.com